HTC Desire C – Review Harga dan Spesifikasi
HTC Desire C meski murah ternyata mengusung fitur cukup menggoda misalnya layar yang berukuran 3.5 inchi dengan kepadatan warna mencapai 165ppi pada 320 X 480 piksel. Layar berjenis kapasitif memiliki kedalaman warna hingga 16M. Panjang keseluruhan hanya 107 mm dengan berat 100 gram pada ketebalan 12,3 mm membuat handset ini mantap di genggaman. Dirilis pada Juni 2012 sudah menggunakan user interface v4.0 dibekali dengan prosesor 600Mhz berjalan pada sistem operasi Android Ice Cream Sandwich. Memori internalnya 4GB masih bisa diperluas hingga 32GB dengan microSD. Dengan kapasitas tersebut kita bisa memasukkan berbagai macam file data seperti musik, dokumen dan video pada HTC Desire C.
Meski tergolong smartphone entry-level tapi sudah mengusung berbagai fitur yang bisa di andalkan seperti kamera 5MP mampu mengambil gambar pada resolusi 2592 x 1944 pixels dengan geo tagging. Kami tidak tahu pasti apakah aplikasi kameranya memiliki sensor facedetection atau tidak.
Fitur standar Android seperti A-GPS, Accelerometer, dan proximity juga turut diberikan agar pengguna dapat memaksimalkan penggunaan smartphone mereka. Untuk menjalakan berbagai macam fitur tersebut HTC Desire C dibekali dengan baterai berkapasitas 1230 mAh.
HTC Desire C
Harga HTC Desire C
Menurut pemberitaan dari media lokal kompas.com harganya “hanya” 260 dollar AS. Menurut perkiraan kami, bila sampai di Indonesia bakal dibawah 2,5 juta rupiah.
Spesifikasi HTC Desire C
| Sektor | Detail | Info |
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 /2100 | |
| Ketersediaan | Diumumkan | 2012, May |
| Status | Released 2012, June | |
| Layar | Jenis | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches 165 ppi | |
| Multitouch | Ada | |
| User Interface | HTC Sense UI v4.0 | |
| Sound | Nada Dering | MP3, Vibrasi, WAV |
| LoudSpeaker | Ada : Beats Audio sound enhancement | |
| Jack | 3.5mm | |
| Memori | Eksternal | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 4 GB | |
| RAM | 512 MB | |
| Konektivitas | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 dengan A2DP | |
| USB | microUSB (mhl) v2.0 | |
| EDGE | Ada | |
| GPRS | Ada | |
| Kamera | Belakang | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
| Fitur | Geo-tagging | |
| Video | Bisa | |
| Depan | Tidak ada | |
| Fitur | Sistem Operasi | OS Android, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon | |
| CPU | 600 MHz | |
| GPU | Belum | |
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
|
| Radio | Radio FM stereo dengan RDS |
|
| GPS | A-GPS | |
| Java | MIDP emulator | |
| - SNS integration | ||
| - MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
| - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | ||
| - Google Search, Maps, Gmail, | ||
| - YouTube, Calendar, Google Talk | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer | ||
| - Voice memo/dial | ||
| - Predictive text input | ||
| Baterai | Standar | Li-Ion 1230 mAh |








