Tabulet Sparta Harga dan Spesifikasi
Tabulet Sparta merupakan ponsel yang memiliki kemampuan DualSIM. Jenis ponsel ini masih populer di Indonesia karena banyak jenis operator yang memberikan penawaran berbeda. Dengan fitur ini kita bisa memiliki layanan dari operator mana yang akan dipakai tanpa harus ganti SIM Card.
Spesifikasi andalan Tabulet Sparta bisa dikatakan cukup lumayan. Meski harganya terjangkau ponsel ini sudah meliputi quadband gsm dan 3G, dual sim standy, layar sentuh TFT Kapasitif berukuran 3,5 inchi. Masih timbahkan dengan kamera 3MP dengan dukunga flash dan kamera berkualitas VGA dibagian depan.
Tabulet Sparta
Tabulet Sparta seharga 1 jutaan ini berjalan pada sistem operasi Android 2.3.5 a.k.a Gingerbread. Tepat dibawah layar terdapat memori internal sebesar 512 MB dan kapasitas RAM 256 MB. Sebagai sumber daya, ponsel ini mengandalkan baterai Li-ion berkapasitas 1.500 mAh. Dalam paket penjualannya terdapat handset, baterai, charger, handsfree, kabel micros USB, Buku manual dan tentunya kartu garansi.
Spesifikasi Tabulet Sparta
| GENERAL | Network | Dual GSM | |
| Announced | 2012, 2Q | ||
| Processor | MTK | ||
| SAR Rating | |||
| COLOR | Available | Black | |
| SIZE | Dimensions (mm) | 116 x 62 x 12.9 | |
| Weight (g) | |||
| DISPLAY | Type | TFT Touchscreen | |
| Size | 3.5 inch | ||
| Lines | 0 | ||
| Menu | touchscreen | ||
| DESIGN | Type | Candybar | |
| Antenna | Fixed Internal | ||
| KEYS | Navigation | touchscreen | |
| QWERTY | No | ||
| Soft | |||
| Other | |||
| Lighting | |||
| MEMORY | Phonebook | ||
| Internal (MB) | ROM 512MB, RAM 256MB | ||
| Expansion | microSD | ||
| BATTERY | Type | Standar Li-Ion Battery | |
| Stand-by (hrs) | |||
| TalkTime(min) | |||
| RINGTONES | Polyphonic | ||
| Customization | Yes | ||
| AUDIO | Format | MP3/AAC | |
| MP3 Player | Yes | ||
| Voice | |||
| FM Radio | Yes | ||
| A2DP | Yes | ||
| VIDEO | Format | 3GP/MP4 | |
| Recorder | JPG | ||
| TV | Null | ||
| ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable | |
| MESSAGING | SMS | Yes | |
| Total SMS | |||
| MMS | Yes | ||
| EMS | Yes | ||
| Yes | |||
| IM | |||
| Push-To-Talk | |||
| CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSDPA 7.2 mbps | |
| EDGE | Yes | ||
| Bluetooth | Yes | ||
| 3G | Yes | ||
| GPRS | Yes | ||
| Infrared (IrDA) | No | ||
| USB Port | Yes | ||
| WIFI/WLAN | Yes – 802.11b/g/n, Wifi Tethering | ||
| Data Cable | Yes | ||
| Data Modem | |||
| GPS | No | ||
| SOFTWARE | Java (J2ME) | No | |
| WAP | No Info | ||
| Platform OS | Android OS – 2.3 Gingerbread | ||
| Browser | XHTML, HTML | ||
| Predictive Text Entry |
|||
| Speech Codes | |||
| PIM Application | |||
| Others Application | Google Apps | ||
| PERSONAL | Themes | Yes | |
| Caller ID | Yes | ||
| Profile ID | Yes | ||
| CAMERA | Lens Type | CMOS, 3.0 Megapixel | |
| Digital zoom | |||
| Max. Resolution | |||
| Flash | Yes | ||
| Night Mode | No | ||
| Multi Shot | |||
| Frame | Types | ||
| Extra Features | |||
| Photo Format | Yes | ||
| Front Camera | Yes, VGA | ||








