ZTE Skate
ZTE Skate diperkenalkan pada February 2011 di rilis kemudian bulan september pada tahun yang sama mengusung jaringan 3G. Ponsel ini sebenarnya bukanlah hal asing bagi konsumen di eropa dan amerika, memiliki nama dagang orang yang sudah cukup terkenal. Untuk di Indonesia sendiri memang masih belum menunjukkan “taring” sebagai ponsel jajarang menengah. Bagi sebagian masyarakat Indonesia ZTE masih dianggap sebagai merek kelas bawah sejajar dengan cross, nexian, dan IMO. Padahal hardware yang diusung cukup bagus sejajar dengan merk huawei.
Sedikit saja kami informasikan mengenai apa saja fitur andalan yang disajikan ZTE Skate. Mulai dari ukuran yang cukup besar, mengusung layar 4.3 inchi 800 x 480 piksel, dengan ketebalan hanya 10.4 mm. Dibekali dengan RAM sebesar 512 MB, Micro SD 32GB, Prosesor 800Mhz, dukungan sensor seperti kompas, proximity, dan GPS. Untuk konektivitas data mengandalkan jaringan HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, dan micro USB 2.0. Jika dilihat dari spesifikasi yang ada sepertinya sangat pantas bila disejajarkan dengan ponsel lain di kelas menengah, bagi yang ingin membeli ponsel dikelas ini patut membertimbangkan salah satu varian anyar dari ZTE Skate.
ZTE Skate
Spesifikasi ZTE Skate
| GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | ||
| Announced | 2011, February | ||
| Status | Available. Released 2011, |
||
| September | |||
| BODY | Dimensions | 125.9 x 67.8 x 10.4 mm |
|
| Weight | 120 g | ||
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M |
|
| colors | |||
| Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches |
||
| (~217 ppi pixel density) |
|||
| Multitouch | Yes | ||
| SOUND | Alert | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|
| types | |||
| Loudspeaker | Yes | ||
| 3.5mm | Yes | ||
| jack | |||
| MEMORY | Card | microSD, up to 32GB | |
| slot | |||
| Internal | 512 MB RAM | ||
| DATA | GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | ||
| Speed | HSDPA, HSUPA | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot |
||
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
||
| USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, |
|
| autofocus, LED flash | |||
| Features | Geo-tagging | ||
| Video | Yes | ||
| Secondary | No | ||
| FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|
| CPU | 800MHz | ||
| Sensors | Accelerometer, proximity, |
||
| compass | |||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, |
||
| Push Email, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | ||
| GPS | Yes, with A-GPS support |
||
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
||
| Colors | Black | ||
| - SNS integration | |||
| - MP4/H.264/H.263 player |
|||
| - MP3/WAV/eAAC+ player |
|||
| - Google Search, Maps, Gmail |
|||
| - YouTube, Google Talk, Picasa integration | |||
| - Organizer | |||
| - Voice memo | |||
| - Predictive text input |
|||
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1400 |
||
| mAh | |||
| Stand-by | Up to 288 h | ||
| Talk | Up to 5 h | ||
| time | |||








