Cyrus TVPad 3G WiFi – Review Harga dan Spesifikasi
Cyrus TVPad 3G WiFi adalah salah satu tablet android yang secara khusus menawarkan fungsi ganda yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menonton siaran televisi. Mengusung layar berukuran 7 inchi dengan resolusi 480 x 800 piksel menjadikannya mudah dibawa dan memberikan penampilan gambar cukup baik. Fitur andalan yang tersaji pada Cyrus TVPad 3G WiFi antara lain seperti prosesor 806 Mhz, RAM 512MB, internal 512MB, bluetooth, Wifi, 3G, dan kamera 5MP.
Tenang saja, tak perlu kawatir dengan memori internal berukuran kecil karena Cyrus TVPad 3G WiFi sudah dibekali dengan slot microSD yang dapat dijejali hingga 32GB. Sayangnya, tablet ini masih berjalan pada sistem operasi Android 2.3 Gingerbread dan hanya menggunakan baterai berkapasitas 3800mAh. Jadi, buat yang ingin berlama – lama menggunakan tablet ini sebaiknya berada di tempat yang dekat dengan kontak listrik.
Cyrus TVPad 3G WiFi
Harga Cyrus TVPad 3G WiFi
Rp. 1.799.000 – 1.999.000
Spesifikasi Cyrus TVPad 3G WiFi
| GENERAL | Network | N/A |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 2Q | |
| Processor | Processor MV 955, 806 Mhz | |
| SAR Rating | ||
| COLOR | Available | Black |
| SIZE | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| DISPLAY | Type | TFT touchscreen |
| Size | 7 inch, 480 x 800 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | touchscreen | |
| DESIGN | Type | Tablet |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | |
| Internal (MB) | 512MB flash + 512 RAM | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| BATTERY | Type | Standard battery, Li-Ion 3800mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| RINGTONES | Polyphonic | |
| Customization | ||
| AUDIO | Format | MP3/AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | 3GP/MP4 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
| MESSAGING | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | No | |
| EMS | No | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| CONNECTIVITY | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | No | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS – 2.3 Gingerbread | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| PERSONAL | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes |









procie’a kurang mantep tuh. nanggung cuma 806mhz