HTC Desire X – review harga dan spesifikasi
HTC Desire X diperkenalkan pada bulan agustus 2012 sampai informasi ini dibuat statusnya masih coming soon dan kabarnya akan dirilis pada bulan ini ( September 2012). Mengusung desain bodi minimalis dan elegan khas HTC dengan berat 114 gram serta ketebalan hanya 9.3 mm. Dibekali dengan layar berjenis Super LCD kapasitif touchscreen memiliki kedalaman warna 16 juta. Bentang diagonal 4 inchi serta resolusi 480 x 800 piksel.
Didalam bodi mewahnya terdapat flash memori internal berkapasitas 4GB, memori RAM 768 MB, dan dukungan micro SD hingga 32 GB. Sedangkan dibagian luar terdapat kamera 5MP 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, dan geo tagging features. Mampu merekam video dengan resolusi 480 p pada kecepatan 30 fps. Sayangnya HTC Desire X tidak dilengkapi dengan kamera depan.
HTC Desire X
Soal dapur pacu HTC Desire X tak perlu diragukan lagi kemampuannya. Berjalan pada sistem operasi Android 4.0.4 ICS, didukung oleh Chipset dari Qualcomm MSM8225 Snapdragon, prosesor Dual-core 1Ghz, dan GPU Adreno 203 tentu saja membuat kinerjanya semakin maksimal. Selain itu bagi yang mempunyai koneksi internet tanpa batas bisa menyimpan file hingga 25GB di dropbox. Semua fitur yang tersedia disumber dayai oleh baterai Li-ion berkapasitas 1650 mAh.
Belum tersedia
Spesifikasi HTC Desire X
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 2100 | ||
| Announced | 2012, August | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2012, September |
|
| BODY | Dimensions | 118.5 x 62.3 x 9.3 mm |
| Weight | 114 g | |
| - Touch-sensitive controls |
||
| DISPLAY | Type | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
|
| Multitouch | Yes | |
| - HTC Sense UI v4.0 |
||
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Beats Audio sound enhancement |
||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
|
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, 480p@30fps | |
| Secondary | No | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon |
|
| CPU | Dual-core 1 GHz | |
| GPU | Adreno 203 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
|
| Browser | HTML5 | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
|
| Colors | White/Black | |
| - SNS integration |
||
| - Dropbox (25 GB storage) | ||
| - MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
| - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | ||
| - Google Search, Maps, Gmail, | ||
| YouTube, Calendar, Google Talk | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer | ||
| - Photo viewer/editor | ||
| - Voice memo/dial | ||
| - Predictive text input | ||
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
|
| Stand-by | Up to 833 h (2G) / Up to 750 h (3G) |
|
| Talk time | Up to 20 h (2G) / Up to 10 h (3G) |








