Motorola Razr i – review harga dan spesifikasi
Motorola Razr i memastikan diri sebagai smartphone pertama di dunia yang menggunakan prosesor 2Ghz. Tepatnya pada 18 September 2012 waktu London, Motorola mengumumkan handset baru mereka hasil kolaborasi dengan Intel. Berbasis Droid RAZR M Intel berhasil menciptakan otak prosesor 2Ghz yang bisa di tanamkan pada smartphone motorola tersebut dan merubah namanya menjadi Motorola Razr i.
Sayangnya prosesor ini bukanlah dualcore ataupun quad-core melainkan masih berkeluarga dengan prosesor Atom berinti single core. Diciptakan dengan fabrikasi 32nm, Motorola mengklaim bahwa kecepatannya setara dengan prosesor dual-core. Untuk memberikan masa pakai agar lebih lama, Motorola Razr i dibekali dengan baterai berkapasitas 2.000 mAh.
Motorola Razr i
Bila di lihat dari luar, kedua ponsel ini ( Razr M dan Razr i ) terlihat sama persis, keduanya mengusung layar Super AMOLED 540×960 piksel, ketabalan 8.3 mm, bezel tipis, dan baterai yang sama besar. Juga memiliki panel kevlar yang sama, sehingga kesan kuat nan gagah tetap terjaga.
Selain itu, Motorola menjanjikan bila Razr i akan mendapat jatah upgrade ke Jelly Bean. Kami masih belum mendapatkan informasi pasti seputar harga. Dari sumber yang kami peroleh Harga Motorola Razr i di Inggris tanpa ikatan kontrak yaitu £ 340.
Spesifikasi Motorola Razr i
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE 700 / 800 / 1700 / 1800 / 2600 | |
| Announced | 2012, September | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2012, Q4 | |
| BODY | Dimensions | 122.5 x 60.9 x 8.3 mm |
| Weight | 126 g | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) |
|
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32GB |
| Internal | 5 GB storage, 1 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSPA+ | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with LE+EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Touch-focus, geo-tagging, face detection, image stabilization |
|
| Video |
|
|
| Secondary | Yes, VGA | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1 |
| CPU | Intel Atom Z2460
Single core, 2000 MHz, Saltwell GPU PowerVR SGX540 @ 400 MHz |
|
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
||
| - Splash resistant | ||
| - microHDMI port | ||
| - SNS integration | ||
| - Google Search, Maps, Gmail | ||
| - YouTube, Google Talk, Picasa integration | ||
| - MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
| - MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer/editor | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input | ||
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 2000 mAh | |








