Nokia Asha 308 – harga dan spesifikasi
Nokia Asha 308 secara resmi diperkenalkan pada 25 september 2012 melalui situs conversation Nokia.com. Ponsel ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna di segmen entry level yang haus dengan ponsel full layar sentuh berharga murah. Sebenarnya cukup disayangkan bila di generasi kedua Nokia masih membekali fitur sama seperti generasi pertama. Soal desain sulit untuk membedakan antara Nokia Asha 308 dengan Nokia Asha 311, 303, 305. Namun, ada perbaikan di sektor layar, dari semula menggunakan resisitif sekarang sudah berjenis kapasitif. Jadi tak perlu lagi menekan layar dengan kuku cukup menggunakan ujung kulit jari kita menu sudah dapat dibuka.
Meski layar sudah diperbarui tapi perlindungan kaca tidak menggunakan Gorilla Glass, artinya kami tidak bisa menjamin kemampuannya bisa sekuat Asha 311. Layar tersebut memiliki kedalaman warna 56k cukup baik untuk menampilkan kualitas kamera yang hanya 2MP. Sementara ini kami masih belum mendapatkan data teknis mengenai kecepatan prosesor yang dimiliki oleh Nokia Asha 308.
Nokia Asha 308
Seperti yang pernah kami beritakan kemarin, bahwa perangkat genggam ini dibekali dengan perangkat lunak baru seperti browser yan g lebih canggih bisa memutar video langsung dari browser. Kami masih belum dapat memastikan apakah teknologi ini HTML5 atau bukan. Untuk sementara waktu hanya Nokia Asha 308 dan Asha 309 ponsel entry level yang menggunakan teknologi ini.
Ketersediaan dan Harga Nokia Asha 308
Kabarnya akan hadir pada kuartal ke 4 tahun ini dengan harga $99 USD, menurut sumber yang kami peroleh tempat peluncuran pertamanya di Indonesia.
Spesifikasi Nokia Asha 308
| GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 |
| Announced | 2012, September | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2012, Q4 | |
| BODY | Dimensions | 109.9 x 54 x 13 mm, 67 cc |
| Weight | 104 g | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
| Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density) |
|
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
| Phonebook | 2000 entries, Photocall | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM | |
| DATA | GPRS | Up to 85.6 kbps |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 2 MP, 1600×1200 pixels |
| Video | Yes, 176×144@13fps | |
| Secondary | No | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
| Games | Yes + downloadable | |
| GPS | No | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| Colors | Black, Golden light | |
| - Dual SIM | ||
| - Easy swap SIM support (no reboot required) | ||
| - SNS integration | ||
| - MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
| - MP3/WAV/WMA/AAC+ player | ||
| - Organizer | ||
| - Voice memo | ||
| - Predictive text input | ||
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
|
| Stand-by | Up to 510 h | |
| Talk time | Up to 6 h | |
| Music play | Up to 40 h |








