Samsung Galaxy Music – Harga dan Spesifikasi
Samsung Galaxy Music diperkenalkan awal Oktober 2012 dilengkapi dengan jaringan 2G dan 3G. Smartphone ini sudah tak lagi menggunakan SIMCard konvensional melainkan MiniSIM yang sama seperti pada iPhone 4. Membidik segmen entri level maka mengorbankan beberapa fitur sehingga terkesan apa adanya misalnya layar berukuran 3 inchi berjenis kapasitif dan kamera hanya 3,1 MP. Meski begitu ada beberapa fitur yang cukup menarik seperti memori internal berkapasitas 8 GB, RAM 512, Android OS, v4.0.4 Ice Cream Sandwich.
Generasi baru Samsung Galaxy ini kabarnya akan rilis pada akhir tahun 2012. Kehadiran Samsung Galaxy Music ditujukan untuk menyaingi smartphone android Sony Xperia Tipo yang dijual seharga 1,5 juta. Kemungkinan besar akan dijual dikisaran harga yang sama.
Selain itu fitur wajib smartphone seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas besar juga turut disematkan. Sayangnya kami belum menjumpai info tentang prosesor yang digunakan pada Samsung Galaxy Music.
Samsung Galaxy Music
Spesifikasi Samsung Galaxy Music
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Announced | 2012, October | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2012, Q4 | |
| BODY | Dimensions | 110.1 x 59 x 12.3 mm (4.33 x 2.32 x 0.48 in) |
| Weight | 106.9 g (3.74 oz) | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
| Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) |
|
| Multitouch | Yes | |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - SRS sound enhancement | ||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
| Video | Yes | |
| Secondary | No | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), planned upgrade to 4.1 (Jelly Bean) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS; built-in antenna |
|
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Blue, Orange, Gray | |
| - SNS integration | ||
| - MP4/H.263 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+ player | ||
| - Organizer | ||
| - Photo viewer/editor | ||
| - Google Search, Maps, Gmail, | ||
| YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
| - Voice memo/dial | ||
| - Predictive text input | ||
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
| Stand-by | ||
| Talk time |
Harga Samsung Galaxy Music
1,5 – 2 juta rupiah








